Матеріал з сайту факультету математики та інформатики
Шановні учасники! Повідомляємо попередні результати І туру дистанційного етапу олімпіади.
З запитаннями щодо оцінювання просимо звертатися за адресою katg@pnu.edu.ua.
Нагадуємо, що Ви можете взяти участь і у ІІ турі, а буде зараховано кращий з обох результатів.
Ви також можете ознайомитися з розв’язками.
Прізвище | Ім’я | По батькові | Школа | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всі бали | Залі-кові |
Гаврилюк | Андрій | Володими- рович | Ліцей імені Романа Шухевича | 5 | 5 | 5 | 0 | 15 | 15 | ||||||
Протас | Анна-Марія | Михайлівна | Ліцей №13 | 5 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 30 | 19 | ||
Бабчук | Ірина | Сергіївна | ФТЛ при ІФНТУНГ | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 40 | 20 | |
Кушмелюк | Христина | Миколаївна | Коломийський ліцей №5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 28 | 19 | |||
Білоус | Любов | Миколаївна | ФТЛ при ІФНТУНГ | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 35 | 19 |
Палійчук | Марія | Михайлівна | Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 33 | 19 | |
Запухляк | Олег | Русланович | Ліцей №5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 46 | 20 |
Боян | Ольга | Василівна | Грабівська гімназія | 5 | 0 | 4 | 1 | 3 | 5 | 5 | 23 | 19 | |||
Голобин | Владислав | Андрійович | Ліцей №6 ім. Івана Ревчука | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 20 | ||||||
Головатий | Владислав | Тарасович | Ліцей №5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 30 | 20 | |||
Гайдейчук | Володимир | Васильович | Івано-Франківський природничо-математичний ліцей | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 | 20 |
Результати І туру дистанційного етапу для друку
Розв’язки завдань І туру дистанційного етапу